EDITAL Nº 1027/GR/UFFS/2019
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 763/GR/UFFS/2019
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o EDITAL Nº 763/GR/UFFS/2019, torna público a homologação das inscrições do Processo Seletivo Exclusivo do Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas (PIN) da UFFS.
1 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS POR LOCAL DE PROVA
1.1 Campus Cerro Largo-RS :
I - Local da prova: Unidade Seminário - Rua Major Antônio Cardoso, Nº 590, Centro - Cerro Largo-RS - Sala 02 .
Nome Completo do Candidato | CPF | Local de Prova | Campus Vaga | Curso (1ª Opção) | Curso (2ª Opção) | Homologado | Condições Especiais |
Amanda Aray Ribeio da Silva | 871.807.820-68 | CL | CL | Administração | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Edina Amaral Soares da Rosa | 050.662.690-37 | CL | CL | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Flaviane Sales de Freitas | 057.222.830-96 | CL | CL | Agronomia | Administração | SIM | NÃO |
Jairo Padia Fagundes | 878.365.700-82 | CL | CL | Administração | Ciências Biológicas | SIM | NÃO |
Leomar Amaral | 022.761.580-85 | CL | CL | Engenharia Ambiental e Sanitária | Agronomia | SIM | NÃO |
Lucas Alves Sales | 602.500.800-01 | CL | CL | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Mateus Ribeiro | 871.804.720-34 | CL | CL | Administração | Agronomia | SIM | NÃO |
Jacson Eduardo Sales | 037.629.240-74 | CL | CL | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Jarilson Ribeiro | 018.656.610-74 | CL | CL | Administração | Física | SIM | NÃO |
Jadiel Amaro Fortunato | 866.664.600-49 | CL | CL | Ciências Biológicas | Letras - Português Espanhol | SIM | NÃO |
Leonara Pricila Ribeiro | 031.641.920-61 | CL | CL | Letras - Português Espanhol | Química | SIM | NÃO |
Ruth Ribeiro | 046.307.390-84 | CL | CL | Engenharia Ambiental e Sanitária | Agronomia | SIM | NÃO |
II - Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
CL | Cerro Largo |
1.2 Campus Chapecó-SC:
I - Local da prova: Rodovia SC 484 - Km 02 - Bairro Fronteira Sul (saída para Guatambú/SC) - Chapecó/ SC - Salas do Bloco A.
Nome Completo do Candidato | CPF | Local de Prova | Campus Vaga | Curso (1ª Opção) | Curso (2ª Opção) | Homologado | Condições Especiais |
Ademar Garcia | 047.403.260-43 | CH | CH | Ciência da Computação | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Adenilson dos Santos | 039.334.130-52 | CH | CH | Filosofia | Matemática | SIM | NÃO |
Adilson Jacinto | 014.314.230-50 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Adriana Amaro | 040.715.860-01 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Adriano Belim | 042.527.290-76 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Ailton Moreira | 078.646.309-01 | CH | CH | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Airton Jacinto | 017.490.980-24 | CH | CH | Ciência da Computação | Pedagogia | SIM | NÃO |
Alecio de Paula | 078.384.699-10 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Agronomia | SIM | NÃO |
Alexandre Matias de Oliveira | 015.244.050-00 | CH | CH | Agronomia | Administração | SIM | NÃO |
Ana Cláudia Nunkã Fortes de Miranda | 016.831.190-96 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Ana Paula dos Santos Brisola | 013.812.669-08 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Analice de Paula | 051.700.050-40 | CH | CH | Ciências Sociais | Administração | SIM | NÃO |
Analice Kréy Fej Mendes de Paula | 115.983.739-27 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Anastácio Kókaj da Silva | 086.007.539-70 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Anderson Silveira | 046.138.260-12 | CH | ER | Engenharia Ambiental e Sanitária | Agronomia | SIM | NÃO |
Andrei Luiz Kãgfer Lopes | 051.775.590-41 | CH | CH | Ciências Sociais | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Andréia Belim | 036.673.500-40 | CH | CH | Ciência da Computação | Pedagogia | SIM | NÃO |
Andréia Farias | 036.100.330-70 | CH | CH | Filosofia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Andrieli Belino Machado | 109.629.099-55 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Angela Nunká Ferreira | 994.011.340-49 | CH | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Beatriz Silveira | 048.788.950-98 | CH | CH | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Camila Farias | 053.159.630-39 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Carlos Daniel Fortes Vaz | 049.900.150-88 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | História | SIM | NÃO |
Carlos Eduardo Nascimento Benite | 046.783.590-01 | CH | CH | Administração | Agronomia | SIM | NÃO |
Carlos Farias | 930.703.300-53 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Celeste Leandro da Silva | 004.273.240-92 | CH | CH | Filosofia | Agronomia | SIM | NÃO |
Chaives Isaias de Moura | 044.346.880-06 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Cinara Tomaz Cadete | 045.798.470-83 | CH | CH | Administração | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Clarieli Viri | 044.683.960-40 | CH | CH | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Claudia Veloso | 037.397.900-24 | CH | CH | Ciência da Computação | História | SIM | NÃO |
Cleiton Batista de Oliveira | 116.118.249-74 | CH | CH | Agronomia | Administração | SIM | NÃO |
Cleomara Nascimento Rodrigues | 047.192.660-45 | CH | CH | Administração | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Daiane Farias | 880.923.210-00 | CH | CH | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Daiane Leopoldino Cipriano | 049.880.570-03 | CH | CH | Geografia | Filosofia | SIM | NÃO |
Daiane Nunes da Silva | 054.397.740-41 | CH | CH | Filosofia | Geografia | SIM | NÃO |
Dara Loureiro | 049.411.780-09 | CH | CH | Ciência da Computação | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Débora da Silva | 038.774.720-60 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | SIM (LACTANTE) |
Denise Leopoldino Cipriano | 029.658.250-61 | CH | CH | Ciências Sociais | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Denise Vicente | 019.485.150-83 | CH | CH | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Dilamar Isaías | 041.514.380-25 | CH | CH | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Dionatan Junior Gonçalves dos Santos | 121.139.199-07 | CH | CH | Ciência da Computação | Agronomia | SIM | NÃO |
Dorilde Goj Ten de Paula | 027.943.950-41 | CH | CH | Ciências Sociais | Geografia | SIM | NÃO |
Ederson Kófej Nascimento | 085.637.169-64 | CH | CH | Matemática | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Edivania Farias | 039.959.260-10 | CH | CH | Filosofia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Edson Fógprag Gria | 040.533.150-93 | CH | CH | Filosofia | Agronomia | SIM | NÃO |
Edson Leonardo Antunes de Lima | 132.664.799-71 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Elaine Isaias da Silva | 007.242.870-86 | CH | CH | Geografia | História | SIM | NÃO |
Elda Carvalho | 031.301.220-28 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Eliane de Fatima Pinheiro | 081.131.639-48 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Pedagogia | SIM | NÃO |
Eliane Jacinto | 050.104.260-13 | CH | CH | Ciências Sociais | Agronomia | SIM | NÃO |
Elias Francisco | 029.964.910-50 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Geografia | SIM | NÃO |
Elias Paliano | 117.303.059-03 | CH | CH | Agronomia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Elisângela Reis Silveira | 052.101.650-94 | CH | CH | Agronomia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Eliseu Sales | 026.458.860-60 | CH | CH | Matemática | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Elisiani Aparecida Orzechovski | 004.443.470-70 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Emerson Kóver Si Jacinto | 024.843.520-50 | CH | CH | Matemática | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Érica Barbosa | 110.421.269-25 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Pedagogia | SIM | NÃO |
Érica Taisa Fernandes | 012.340.229-82 | CH | CH | Administração | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Esaque Casemiro da Silva | 977.994.830-91 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Esaú Jacinto Correia | 866.355.900-30 | CH | CH | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Fabiana Vitória Eufrásio | 042.820.480-50 | CH | CH | Agronomia | Filosofia | SIM | NÃO |
Fabíola Glória | 104.987.809-45 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Fernanda Salvador | 040.508.700-45 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Fernando Eduardo Antunes Lopes | 055.615.360-01 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Florici Cipriano | 030.064.560-09 | CH | CH | Administração | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Gabriela Braga | 046.829.130-00 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Geriel Cipriano | 055.723.210-44 | CH | CH | Agronomia | Filosofia | SIM | NÃO |
Gisele Cristina Loureiro de Oliveira | 043.214.240-11 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Glaucia Ferreira | 032.457.070-88 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Graziela Zaias Mineiro | 012.339.339-65 | CH | CH | Ciências Sociais | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Herik Bruno Feliciano da Silva | 071.391.089-51 | CH | RE | Medicina Veterinária | Nutrição | SIM | NÃO |
Idiane Pedroso | 051.101.910-69 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Matemática | SIM | NÃO |
Indiara Sales | 054.586.930-78 | CH | CH | Matemática | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Isaac Nascimento da Silva | 036.903.140-70 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Matemática | SIM | NÃO |
Isacar Fojá Nascimento | 012.119.499-07 | CH | CH | História | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Jacir Salvador | 023.899.310-81 | CH | ER | Engenharia Ambiental e Sanitária | Pedagogia | SIM | NÃO |
Jackson William Palhano | 044.475.330-30 | CH | CH | Ciências Sociais | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Jaine Lima | 050.923.650-21 | CH | CH | Ciências Sociais | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Janete Eufrásio | 057.423.590-63 | CH | CH | Agronomia | Geografia | SIM | NÃO |
Janice Loureiro | 028.529.300-13 | CH | CH | Pedagogia | Matemática | SIM | NÃO |
Jessé Fykóg Cassemiro da Silva | 109.217.849-02 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | História | SIM | NÃO |
Jessé Loureiro | 046.371.250-14 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Jó Salvador | 012.119.719-02 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | História | SIM | NÃO |
João Loureiro | 085.008.089-42 | CH | CH | Administração | História | SIM | NÃO |
Jonas Farias | 028.389.470-95 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Geografia | SIM | NÃO |
Jonicéias Pedroso | 051.258.420-60 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Jorge Rodrigues | 116.744.609-70 | CH | CH | História | Filosofia | SIM | NÃO |
Justina Ferreira | 018.058.920-29 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Juvelino Isaias de Moura | 009.379.110-03 | CH | CH | Geografia | Filosofia | SIM | NÃO |
Juviliana Jacinto | 035.961.780-88 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | História | SIM | NÃO |
Kaiane Reynh Lima de Paula | 046.533.410-52 | CH | CH | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Kainã Kókaj da Silva | 012.339.299-33 | CH | CH | Filosofia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Kaue Rodrigues | 091.257.639-11 | CH | CH | Agronomia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Kéli Biribio Tomaz | 054.826.470-80 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Kessi Mara Mariano | 045.136.940-84 | CH | CH | Administração | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Leandro da Cruz | 010.845.380-40 | CH | CH | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Leandro Vag-Fej de Paula | 026.746.170-47 | CH | CH | Geografia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Leocir Batista | 026.591.500-79 | CH | CH | História | Filosofia | SIM | NÃO |
Levi Loureiro de Melo | 046.989.470-90 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Pedagogia | SIM | NÃO |
Lorecir Ferreira | 992.011.190-20 | CH | CH | Pedagogia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Luan Cagrê | 012.119.599-61 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Luana Farias | 039.179.760-30 | CH | CH | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Luci Claudino | 002.217.120-70 | CH | CH | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Luciana Vaz | 017.022.660-36 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Luis Eduardo Casemiro da Silva | 129.489.569-94 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Luis Fernando Salvador | 046.608.510-95 | CH | CH | Matemática | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Maiara Caroline de Oliveira | 015.244.060-74 | CH | CH | História | Agronomia | SIM | NÃO |
Maicon André Lemes | 092.141.049-21 | CH | CH | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Maikieli Lopes | 046.969.960-42 | CH | CH | Ciências Sociais | Agronomia | SIM | NÃO |
Marcia Tomaz Pereira Cadete | 030.816.100-95 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Administração | SIM | NÃO |
Marcos Sulivam Nascimento | 112.597.089-85 | CH | CH | Agronomia | Administração | SIM | NÃO |
Marilene Antunes | 023.431.929-10 | CH | CH | Ciências Sociais | História | SIM | NÃO |
Marili Fátima Farias | 030.417.620-64 | CH | CH | Ciências Sociais | Matemática | SIM | NÃO |
Mel de Souza | 049.946.140-16 | CH | ER | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Michele Tiago Francisco | 056.402.330-28 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Michelly Loureiro | 016.008.860-78 | CH | CH | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Milquezideque Sales | 049.972.000-85 | CH | ER | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Miriane Jacinto | 045.207.610-26 | CH | CH | Agronomia | Filosofia | SIM | NÃO |
Moisés Refynh dos Santos | 041.627.890-61 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Agronomia | SIM | NÃO |
Nádia de Paula | 050.216.450-64 | CH | CH | Matemática | História | SIM | NÃO |
Náftali Carvalho Claudino | 880.415.300-87 | CH | CH | Filosofia | História | SIM | NÃO |
Nando Carvalho | 047.488.960-27 | CH | ER | Arquitetura e Urbanismo | Pedagogia | SIM | NÃO |
Neli de Fátima Barbosa | 010.002.870-50 | CH | CH | Pedagogia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Nilso Vergueiro | 023.122.620-96 | CH | CH | História | Agronomia | SIM | NÃO |
Nilton Vergueiro | 030.442.270-38 | CH | CH | Ciência da Computação | Administração | SIM | NÃO |
Odinei Manuel Lemes | 093.887.659-74 | CH | CH | Ciências Sociais | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Oérica da Silva | 012.339.259-46 | CH | CH | Filosofia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Oneide Cadete | 004.174.420-92 | CH | CH | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Orley Pa Fej Rodrigues | 066.984.999-51 | CH | CH | Administração | Pedagogia | SIM | NÃO |
Otiniel Carvalho | 033.159.250-97 | CH | CH | História | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Paulo Cezar Isaias da Silva | 001.029.790-14 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | História | SIM | NÃO |
Paulo Sergio Orzechovski | 883.997.371-00 | CH | CH | Matemática | Administração | SIM | NÃO |
Rafaela Loureiro | 042.016.100-71 | CH | CH | Agronomia | História | SIM | NÃO |
Régis Farias | 043.413.830-43 | CH | CH | Administração | Filosofia | SIM | NÃO |
Renan Kegtar Belfort Barbieri | 024.911.980-37 | CH | CH | Agronomia | História | SIM | NÃO |
Rian Junior Mariano | 045.255.450-03 | CH | CH | Agronomia | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Roberta Janini de Oliveira Ramos | 045.952.660-06 | CH | CH | Administração | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Roberto Bagio Inacio Claudino | 024.691.410-60 | CH | CH | Administração | Agronomia | SIM | NÃO |
Rogério Pé Mog Garcia | 009.817.229-89 | CH | CH | Matemática | Administração | SIM | NÃO |
Romário Antônio de Oliveira | 086.274.269-29 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Ronald Mendes Outeiro | 101.977.039-25 | CH | CH | Agronomia | Letras - Português e Espanhol | SIM | NÃO |
Roni Nunes de Carvalho | 030.672.690-47 | CH | CH | Ciência da Computação | Pedagogia | SIM | NÃO |
Roseli Garcia | 011.278.180-23 | CH | CH | Pedagogia | Administração | SIM | NÃO |
Rudiléia Farias | 029.123.870-00 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Sandra Batista | 028.519.500-02 | CH | CH | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Sandra de Paula | 004.207.260-39 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Administração | SIM | NÃO |
Saulo Fagrija Braga | 024.358.130-07 | CH | CH | Agronomia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Sérgio Gardino | 036.380.530-32 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Pedagogia | SIM | NÃO |
Sidinei Silveira | 016.321.650-90 | CH | CH | História | Agronomia | SIM | NÃO |
Silvia Cadete | 041.601.700-21 | CH | RE | Nutrição | Química | SIM | NÃO |
Soraia Campos Novos | 038.503.810-05 | CH | CH | História | Filosofia | SIM | NÃO |
Stefani Elautério Braga | 045.328.960-61 | CH | CH | Ciência da Computação | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Taiara Farias Antunes | 047.282.710-30 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | História | SIM | NÃO |
Tailine Lopes | 055.451.600-43 | CH | CH | Agronomia | Filosofia | SIM | NÃO |
Tamara Tomas Severo | 047.863.910-42 | CH | CH | Pedagogia | Filosofia | SIM | NÃO |
Tatiane Soares Lopes | 055.451.410-90 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Ubirajara Grág-Fár Emilio | 989.861.550-87 | CH | CH | Filosofia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Valéria Feliciano da Silva | 101.916.439-55 | CH | RE | Nutrição | Medicina Veterinária | SIM | NÃO |
Vanessa de Oliveira Silva | 049.435.140-30 | CH | CH | Pedagogia | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Vanessa Inês Antunes de Lima | 120.233.659-02 | CH | CH | Engenharia Ambiental e Sanitária | Ciência da Computação | SIM | NÃO |
Vanessa Jacinto | 041.633.350-80 | CH | CH | Matemática | Filosofia | SIM | NÃO |
Vinícius Biesek | 046.362.890-05 | CH | CH | Geografia | Engenharia Ambiental e Sanitária | SIM | NÃO |
Welington Pedroso Lima | 046.468.730.60 | CH | CH | Agronomia | Geografia | SIM | NÃO |
Zaqueu Barbosa | 118.086.479-47 | CH | CH | Letras - Português e Espanhol | Pedagogia | SIM | NÃO |
II - Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
CH | Chapecó |
ER | Erechim |
RE | Realeza |
1.3 Campus Erechim-RS:
I - Local da prova: Rodovia ERS 135 - Km 72 - Nº 200 - Erechim-RS - Sala 204 do Bloco B.
Nome Completo do Candidato | CPF | Local de Prova | Campus Vaga | Curso (1ª Opção) | Curso (2ª Opção) | Homologado | Condições Especiais |
Adilson Marcelino | 084.895.469-67 | ER | ER | Filosofia | Geografia | SIM | NÃO |
Adriana Barbosa Daniel | 122.185.099-70 | ER | ER | Ciências Sociais | Pedagogia | SIM | NÃO |
Amanda do Carmo Kanheró | 047.625.630-56 | ER | ER | Pedagogia | Engenharia Ambiental e Sanitário | SIM | NÃO |
Bruno de Oliveira | 871.677.350-00 | ER | ER | Geografia | História | SIM | NÃO |
Caciana Fernandes | 054.069.070-85 | ER | ER | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Cleiton Moreira | 046.402.670-96 | ER | ER | Pedagogia | Arquitetura e Urbanismo | SIM | NÃO |
Daiane Pedro | 049.900.590-26 | ER | ER | Ciências Sociais | Geografia | SIM | NÃO |
Daniele Paulo | 054.355.120-26 | ER | ER | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Danival Pinto | 879.005.720-15 | ER | ER | Ciências Sociais | Geografia | SIM | NÃO |
Dirceu Morais | 033.311.390-09 | ER | ER | História | Geografia | SIM | NÃO |
Douglas de Oliveira Pedroso | 050.755.580-54 | ER | ER | Pedagogia | Agronomia | SIM | NÃO |
Ducinéia Rosa | 036.871.220-69 | ER | ER | Ciências Sociais | História | SIM | NÃO |
Eliane Pedro Marcelino | 054.363.370-58 | ER | CH | Letras - Português e Espanhol | Matemática | SIM | NÃO |
Elizandra Rosa | 030.163.910-82 | ER | ER | Geografia | Filosofia | SIM | NÃO |
Elizeu Marcolino Lopes | 047.659.210-00 | ER | ER | Ciências Sociais | Geografia | SIM | NÃO |
Eloir Bellini | 029.014.150-83 | ER | ER | História | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Ezequias Ferreira Casemiro | 037.628.910-44 | ER | ER | Geografia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Gean Paulo Retânh de Oliveira | 037.212.400-30 | ER | ER | Geografia | História | SIM | NÃO |
Geizi Kelly Kafey de Oliveira | 045.663.300-60 | ER | ER | Pedagogia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Hallison Kuaray Miri Pereira | 041.569.670-42 | ER | ER | Arquitetura e Urbanismo | Geografia | SIM | NÃO |
Idaian Borges | 042.389.020-41 | ER | ER | Geografia | Agronomia | SIM | NÃO |
Indiamara Cardoso Gój-Téj da Cruz | 044.828.210-04 | ER | ER | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Ismael Lemes Mathias | 048.641.260-11 | ER | ER | Arquitetura e Urbanismo | História | SIM | NÃO |
Ivanildo Kavag da Cruz | 034.234.610-55 | ER | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Jakeline de Oliveira Chaves | 031.291.800-36 | ER | ER | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Janaína Bento Pereira | 039.995.450-38 | ER | ER | Ciências Sociais | História | SIM | NÃO |
Joel da Silva | 007.998.060-05 | ER | ER | Pedagogia | Filosofia | SIM | NÃO |
Jonas Paulo | 036.909.240-65 | ER | ER | Pedagogia | Agronomia | SIM | NÃO |
Juliana Lopes de Lima | 016.487.190-07 | ER | ER | Pedagogia | Filosofia | SIM | NÃO |
Juliano da Silva | 030.101.220-20 | ER | ER | Filosofia | Geografia | SIM | NÃO |
Juliano Moreira | 041.573.220-45 | ER | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Karine Kavagtá Fortes Kanheró | 033.675.730-19 | ER | ER | Pedagogia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Laídes Rosa | 826.633.510-91 | ER | ER | Arquitetura e Urbanismo | História | SIM | NÃO |
Leninho de Paula Oliveira | 005.414.370-54 | ER | ER | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Leonilda Marcelino | 028.435.460-01 | ER | ER | Ciências Sociais | Pedagogia | SIM | NÃO |
Leticia de Oliveira Pires | 050.978.520-44 | ER | ER | Filosofia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Lorival Paulo | 036.909.560-05 | ER | ER | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Luana Kysã Cardoso | 036.776.630-24 | ER | ER | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Maico Moreira | 111.458.379-05 | ER | ER | Agronomia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Maikely Moreira | 111.490.039-79 | ER | ER | Engenharia Ambiental e Sanitária | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Marcelo de Paula Brandino | 041.137.610-19 | ER | ER | Geografia | Ciências Sociais | SIM | NÃO |
Marivania Bellini | 037.396.980-55 | ER | ER | Pedagogia | Geografia | SIM | NÃO |
Mauricio de Lima | 044.270.940-40 | ER | ER | Arquitetura e Urbanismo | História | SIM | NÃO |
Michel Aires de Paula | 052.565.290-64 | ER | ER | Pedagogia | Agronomia | SIM | NÃO |
Neimar de Paula | 036.501.920-80 | ER | CH | Agronomia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Odirlei Forte | 041.935.220-16 | ER | ER | História | Geografia | SIM | NÃO |
Patricia Paes Lopes | 050.653.700-52 | ER | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Quésia Cristão Sales | 041.987.700-26 | ER | ER | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Rodrigo de Paula Antunes | 049.287.590-10 | ER | ER | História | Geografia | SIM | NÃO |
Rodrigo Sales | 047.327.010-27 | ER | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Rudineli Paulo | 012.428.010-22 | ER | ER | Ciências Sociais | Geografia | SIM | NÃO |
Sabrina Lopes | 046.648.350-35 | ER | ER | História | Pedagogia | SIM | NÃO |
Silvana Pinto | 019.630.910-78 | ER | ER | Pedagogia | História | SIM | NÃO |
Soilí Palhano | 047.316.300-45 | ER | ER | Filosofia | Geografia | SIM | NÃO |
Tatiane de Oliveira Lima | 046.648.490-95 | ER | ER | Pedagogia | Arquitetura e Urbanismo | SIM | NÃO |
Vanderlei da Silva | 046.581.700-94 | ER | ER | Engenharia Ambiental e Sanitária | Agronomia | SIM | NÃO |
Vanderlei Forte | 030.542.950-79 | ER | ER | Filosofia | Geografia | SIM | NÃO |
II - Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
CH | Chapecó |
ER | Erechim |
1.4 Campus Laranjeiras do Sul-PR:
I - Local de prova: Rodovia BR 158 - Km 405 - s/n - Laranjeiras do Sul-PR - Auditório do Bloco A
Nome Completo do Candidato | CPF | Local de Prova | Campus Vaga | Curso (1ª Opção) | Curso (2ª Opção) | Homologado | Condições Especiais |
Adana Garigsãnh Bernardo | 114.524.259-65 | LS | LS | Pedagogia | Agronomia | SIM | NÃO |
Adelar Fagpri Felix Nunes Manduca | 077.612.999-60 | LS | LS | Ciências Econômicas | Agronomia | SIM | NÃO |
Alvaro Kover Luiz | 151.617.099-79 | LS | LS | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza | Ciências Biológicas | SIM | NÃO |
Angelo Renhmag Felix | 087.440.809-13 | LS | LS | Ciências Biológicas | Pedagogia | SIM | NÃO |
Catarina Nesanh Fidencio | 077.044.349-42 | LS | LS | Pedagogia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Challenger Fagkri Mineiro | 057.727.349-38 | LS | LS | Ciências Econômicas | Pedagogia | SIM | NÃO |
Daniel Fakrig Correia | 122.908.759-10 | LS | LS | Pedagogia | Pedagogia | SIM | NÃO |
Diomar Lourenço Mathias | 085.497.869-00 | LS | LS | Pedagogia | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza | SIM | NÃO |
Doralice Nesânh Luiz | 123.562.449-80 | LS | LS | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza | Pedagogia | SIM | NÃO |
Evanilson Gojtanh Bernardo | 137.912.639-86 | LS | LS | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza | Ciências Biológicas | SIM | NÃO |
Feliandro Vygsanh Amantino | 151.786.949-88 | LS | LS | Pedagogia | Ciências Biológicas | SIM | NÃO |
