EDITAL Nº 526/GR/UFFS/2021
RESULTADO PROVISÓRIO DO AUXÍLIO À PERMANÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS NA UFFS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021, torna público o resultado provisório referente à concessão, atualização e desligamento do Auxílio à Permanência dos Povos Indígenas na UFFS, referente ao mês de junho de 2021.
1 RELAÇÃO DE ESTUDANTES
1.1 Deferidos:
CAMPUS | MATRÍCULA | NOME | RESULTADO | VALOR |
Cerro Largo | 2014500001 | Flaviane Sales de Freitas | Deferido | 490,00 |
Cerro Largo | 1614601006 | Valdecir Kei Claudino | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2111100033 | Alex Fortes Mendes | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011400041 | Aloma Enae Rodrigues Pinheiro | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111110032 | Amanda Bilibio de Oliveira | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2021731043 | Amanda Pesente | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011501052 | Ana Maria Freire da Silva | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 1811730001 | Anaí Ferreria dos Santos | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011711033 | Andreia Farias | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 1311400035 | Angelica Tais de Oliveira | Deferido | 600,00 |
Chapecó | 2021731027 | Camila Farias | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011301001 | Carlos Daniel Fortes Vaz | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011701001 | Celeste Leandro da Silva | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011600002 | Cleomara Nascimento Rodrigues | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111100048 | Diogo Antonio Ponciano Junior | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011100001 | Edson Leonardo Antunes de Lima | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011110001 | Eliseu Sales | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011600001 | Elisiani Aparecida Orzechovski | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2021731044 | Eliza Gate Farias | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111301032 | Elizeu Oliveira de Souza Wai Wai | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011721032 | Elza Nascimento | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011110021 | Emerson Kóver Si Jacinto | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011100022 | Fernanda Salvador | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011501026 | Gabriel Capitanio | Deferido | 600,00 |
Chapecó | 2111101001 | Giliardi Jesi Rodrigues | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011801002 | Glaucia Ferreira | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2111501034 | Jaciane Maila da Silva | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111110030 | Jailson Pedro Fernandes | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111721033 | Janice Fidelis André | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011731006 | Jaqueline Forte | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 1511731012 | Joice Batista | Deferido | 600,00 |
Chapecó | 2111730025 | Julian Camico Hernandes Traveza | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2021601012 | Keli Biribio Tomaz | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111301004 | Klefesson Lopes Barroso | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011730001 | Leandro da Cruz | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111701024 | Leomi Pedroso Cassemiro | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011801001 | Marcia Tomaz Pereira Cadete | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2111730026 | Marcilene Trurriyo Barreto | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111730008 | Marli Simone Costodio Doroteio | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011400028 | Rayana da Silva Freire | Deferido | 600,00 |
Chapecó | 2021601001 | Régis Farias | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011501002 | Rian Junior Mariano | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111731001 | Rudineia Salvador | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011721019 | Taiara Farias Antunes | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2021731046 | Tainara Farias Antunes | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2021731047 | Tamara Tomas Severo | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111501033 | Valéria Lays de Souza Torres | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011100016 | Vanessa Inês Antunes de Lima | Deferido | 690,00 |
Chapecó | 2121731003 | Viane Fortes | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2011711001 | Vinícius Biesek | Deferido | 400,00 |
Chapecó | 2111741020 | Walkênia da Silva Mendes | Deferido | 490,00 |
Chapecó | 2011730039 | Zenilde Alves | Deferido | 690,00 |
Erechim | 2015510006 | Adriana Pinto | Deferido | 490,00 |
Erechim | 2015732051 | Ana Carolina Fortes | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015510012 | Angela de Oliveira | Deferido | 490,00 |
Erechim | 1525510059 | Armelinda da Silva | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015742001 | Danival Pinto | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1525510039 | Delair Kasonh Antonio | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1515502019 | Diego Candinho | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115732032 | Edina Maristela dos Santos | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015732021 | Helen Mynh-Ga Braga | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115502036 | Inanha Hanaie Niga Oliveira Orzechovski | Deferido | 490,00 |
Erechim | 1925510011 | Indianara Cardoso Gój-Téj da Cruz | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1515510012 | Jair Loureiro | Deferido | 490,00 |
Erechim | 2015702013 | Joel da Silva | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115712016 | Juliano da Silva | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015732001 | Karine Kavagtá Fortes Kanheró | Deferido | 490,00 |
Erechim | 2115742018 | Lissandro de Oliveira | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115732033 | Lucilda de Oliveira | Deferido | 490,00 |
Erechim | 1615510016 | Lucimara Vaz | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115702026 | Marcia Borges | Deferido | 490,00 |
Erechim | 2115302025 | Maria Aparecida Carvalho Simoes | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015732026 | Marivania Bellini | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015732023 | Mel de Souza | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015502021 | Milquezideque Sales | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015722001 | Odirlei Forte | Deferido | 490,00 |
Erechim | 1525510031 | Paulo Sérgio Fidelis | Deferido | 490,00 |
Erechim | 2115702025 | Rainara Fenja da Cruz | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115203033 | Reinaldo Gomes Fontes | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015722002 | Rodrigo de Paula Antunes | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1515742006 | Rosangela Palhano | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1515510025 | Silvana Pinto | Deferido | 490,00 |
Erechim | 1515742005 | Tajane Borges | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2025510002 | Tatiani Venga Jacinto | Deferido | 400,00 |
Erechim | 1915524028 | Thais Verediane da Silva Da Cruz | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015510015 | Tiago Darfais | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2015302001 | Vanderlei da Silva | Deferido | 400,00 |
Erechim | 2115610044 | Yessica Felix Coelho | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 1512550044 | Adailton Fojin Freitas | Deferido | 490,00 |
Laranjeiras do Sul | 1412550016 | Adriana Dos Santos Ananias | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 1512550041 | Bernadete Nerigte Luiz | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2012601001 | Challenger Fagkri Mineiro | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2012601026 | Dhyordhan Nuryn Mineiro | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2012703030 | Diomar Lourenço Mathias | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112713020 | Duane Kogre Wollinger Fernandes | Deferido | 490,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112703034 | Fernanda Mansonh Fernandes | Deferido | 490,00 |
Laranjeiras do Sul | 2012703001 | Isaias Kagrigtánh Correia | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112714015 | Luan Jymi Fernandes | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2012202001 | Luana Claudia Cornelio | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 2112714006 | Pedro Paulo Fernandes da Costa | Deferido | 400,00 |
Laranjeiras do Sul | 1322550056 | Thiallandier Renhkog Pinheiro | Deferido | 400,00 |
Passo Fundo | 1926400011 | João Pedro Nazário de Souza | Deferido | 400,00 |
Realeza | 2113410036 | Ennig do Carmo Alexandre | Deferido | 400,00 |
1.2 Indeferidos:
CAMPUS | MATRÍCULA | NOME | RESULTADO | MOTIVO |
Chapecó | 2021110002 | Graciela Luqueta | Indeferido | 01 |
Chapecó | 2121731004 | Taiza de Paula Oliveira | Indeferido | 01 |
Chapecó | 2111301038 | Tainanda Kynin Samara Ferreira | Indeferido | 01 |
Chapecó | 2011100030 | Gabriel Ka Egso Paliano Cheden | Indeferido | 1 e 2 |
Erechim | 2015510009 | Denize Sipriano Kanhará Alves | Indeferido | 02 |
Erechim | 2115502034 | Emanuel Kane-Sa Manoel Antonio | Indeferido | 01 |
Erechim | 1425510021 | Emerson Josiel Fortes | Indeferido | 03 |
Erechim | 1515510045 | Graci Goitej Manuel Antonio | Indeferido | 03 |
Erechim | 2015712001 | Idaian Borges | Indeferido | 02 |
Erechim | 1525510044 | Marcos Franco | Indeferido | 03 |
Erechim | 1615510039 | Rafaela Alves dos Santos | Indeferido | 03 |
Erechim | 2015712011 | Rudineli Paulo | Indeferido | 01 |
Erechim | 1615510048 | Silvio Farias | Indeferido | 05 |
Erechim | 2015702001 | Soili Palhano | Indeferido | 03 |
Erechim | 2115722026 | Vanderleia de Oliveira Pires | Indeferido | 01 |
Erechim | 1615510053 | Dirceu Lopes Antonio | Indeferido | 05 |
Laranjeiras do Sul | 1922550025 | Marcelita Pragsanh Mathias | Indeferido | 02 |
Laranjeiras do Sul | 1522550032 | Marcos Koiy Crispim | Indeferido | 03 |
Laranjeiras do Sul | 1512550048 | Denilta Nirog Tavares | Indeferido | 04 |
1.3 Legenda:
MOTIVO | DESCRIÇÃO |
01 | Não atende ao item 5.2 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
02 | Não atende ao item 7.2 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
03 | Não atende ao item 7.3 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
04 | Não atende ao item 7.1 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
05 | Não atende ao item 2.1 do EDITAL Nº 358/GR/UFFS/2021 |
2 DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O estudante terá o prazo de 5 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado provisório, para solicitar revisão do resultado, por meio de formulário, disponível em https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/assuntos-estudantis/repositorio-pro-reitoria-de-assuntos-estudantis/formulario-para-pedido-de-revisao, encaminhado, por e-mail, ao SAE de seu campus.
2.1.1 Nos pedidos de revisão não será aceito acréscimo de documentos que tenham sido motivo de indeferimento da inscrição.
2.2 O resultado final das inscrições e a relação dos estudantes beneficiários de auxílio PIN serão publicados no site da UFFS (www.uffs.edu.br) > Acesso Fácil> Boletim Oficial> Editais> Gabinete do Reitor, nos meses de suas respectivas ocorrências.
Data do ato: Chapecó-SC, 15 de junho de 2021.
Data de publicação: 15 de junho de 2021.
Marcelo Recktenvald
Reitor