EDITAL Nº 897/GR/UFFS/2021
PRIMEIRA CHAMADA PARA MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UFFS 2021.2
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 8 do EDITAL Nº 859/GR/UFFS/2021, torna pública a relação dos candidatos convocados para matrícula em primeira chamada para preenchimento das vagas ofertadas no Processo Seletivo Simplificado da UFFS, com ingresso no segundo semestre letivo de 2021.
1 DO REGISTRO DE MATRÍCULA
1.1 O candidato selecionado, relacionados no item 2 deste Edital, deverá apresentar nos dias 07/10/2021 a 12/10/2021 a relação de documentos constantes no ANEXO I do EDITAL Nº 859/GR/UFFS/2021 de acordo com a modalidade de concorrência de inscrição.
1.1.1 Candidato inscrito na modalidade EMI (Ensino Médio Integral) deve comprovar, por meio do histórico escolar do Ensino Médio, que cursou os três anos do Ensino Médio em escola pública.
1.2 A apresentação dos documentos será realizada por meio do Portal do Candidato acessado por meio do link spm.uffs.edu.br, disponível na página do Processo Seletivo Simplificado. O Portal do Candidato será acessado por meio de login e senha informados por e-mail ao candidato.
1.2.1 Os arquivos para upload no Portal do Candidato devem estar digitalizados, considerando a frente e o verso de todos os documentos que contiverem informações, em resolução nítida que permita a visualização e leitura das informações, e ajustada ao tamanho do documento. O encaminhamento dos documentos deve ser realizada preferencialmente em formato PDF, a fim de evitar problemas de compatibilidade de arquivos
1.2.2 O candidato deverá acompanhar o processo de registro de matrícula exclusivamente através do Portal do Candidato, monitorando o andamento dos procedimentos e acompanhando os respectivos prazos para recurso, quando for o caso. O registro da matrícula fica condicionada à comprovação de todos os requisitos inerentes à modalidade de inscrição.
1.3 A critério da equipe que atua no processo de matrícula, pode ser realizada reunião presencial ou virtual com o candidato, com horário, data, local ou link de acesso informado diretamente ao interessado.
1.3.1 A reunião somente será cancelada por motivo devidamente justificado, sendo a participação do candidato obrigatória.
1.4 Os originais dos documentos encaminhados por meio do Portal do Candidato devem ser apresentados, pelos candidatos matriculados, na primeira semana de aula presencial na UFFS.
2 DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Nome | Curso | Opção de inscrição | Modalidade de inscrição | Classificação geral no curso |
Milena Ceolin | Ciência da Computação - B/N | Enem | AC | 01 |
Filipi Scalvin da Costa | Ciência da Computação - B/N | Enem | EMI | 02 |
Ana Clara Brusamarello Barbosa | Ciência da Computação - B/N | Enem | AC | 03 |
Sheron Nadyesca Rodrigues Sandi | Administração - B/N | Enem | EMI | 01 |
Maxsuel César Bonatto | Administração - B/N | Enem | EMI | 02 |
Vítor Simioni Conte | Administração - B/N | Enem | AC | 03 |
Karolyne Zanchett | Administração - B/N | Enem | EMI | 04 |
Letícia Tavares da Costa | Administração - B/N | Enem | AC | 05 |
Samuel de Jesus dos Santos Maciel | Administração - B/N | Enem | EMI | 06 |
Eduardo Rodrigues Ferreira | Administração - B/N | Enem | EMI | 07 |
Rayanne Priscilla da Silveira Pinheiro Soares | Administração - B/N | Enem | AC | 08 |
Eduarda Souto | Administração - B/N | Enem | EMI | 09 |
Alexsandro Bortolini Matte | Administração - B/N | Enem | EMI | 10 |
Daniel Casagrande | Administração - B/N | Enem | EMI | 11 |
Gabrielly Batista Braga | Administração - B/N | Enem | EMI | 12 |
Wendel Pereira da Silva | Administração - B/N | Enem | AC | 13 |
Kamilly das Graças Maccari dos Santos | Administração - B/N | Enem | AC | 29 |
Keley Ester Braga Rente | Administração - B/N | Enem | AC | 30 |
Bruno Silva | Administração - B/N | Enem | AC | 35 |
Gabriel dos Santos Barroso | Administração - B/N | Enem | AC | 38 |
Gabriella Ramos dos Santos | Pedagogia - L/N | Enem | AC | 01 |
Thalia Cristina Bitencourt | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 02 |
Roseny Bernardi | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 03 |
Karen Cristine Batista | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 04 |
João Ferreira dos Santos Filho | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 05 |
Lilian Romaine Franco | Pedagogia - L/N | Enem | AC | 06 |
Caroline da Gama de Carvalho | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 07 |
Lucas Rafael da Cruz da Silva | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 08 |
Daniel do Nascimento Ramos | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 09 |
Andressa Antunes dos Santos | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 10 |
Luciara Pivetta Mendes | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 11 |
Juliana de Oliveira Dorneles | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 12 |
Marlene Fatima da Silva Albuquerque | Pedagogia - L/N | Enem | AC | 13 |
Bruna Marques Pereira | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 14 |
Wender Duarte Maia | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 15 |
Sabrina Oliveira Antunes | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 16 |
Lucas Jacobi Dalcin | Pedagogia - L/N | Enem | AC | 17 |
Gabriel da Silva dos Santos | Pedagogia - L/N | Enem | EMI | 18 |
Viviane Ceccon | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 19 |
Felanda Saint Juste | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 20 |
Valter Pereira de Lima | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 21 |
Kerene Morency | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 22 |
Tyson Duverger | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 23 |
Edson Fils | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 24 |
Cananda Soares | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 25 |
Eliane Gomes | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 26 |
Camila de Almeida de Oliveira Marques | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | EMI | 27 |
Tainara Rosa Gasda | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 28 |
Luana Gaspar da Silva | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 31 |
Glenda Amarante Veiga | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 37 |
Wilmy Pierre | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 41 |
Murtsonidel Nostrum | Pedagogia - L/N | Ensino Médio | AC | 42 |
2.1 Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
AC | Ampla concorrência: Vaga destinada a todo candidato, independente da procedência escolar. |
EMI | Ensino Médio Integral: Vaga destinada a candidato que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
B/N | Bacharelado/Noturno |
L/N | Licenciatura/Noturno |
3 DA LISTA DE INSCRITOS NÃO CONVOCADOS PARA REGISTRO DA MATRÍCULA
3.1 A lista de inscritos, contendo a classificação está disponível para consulta na página do processo seletivo simplificado, link de acesso https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/processo_seletivo_simplificado/processos-seletivos-abertos .
3.2 Os candidatos inscritos que não foram convocados para matrícula permanecem em lista de espera para o curso de inscrição. A lista de espera pode ser utilizada pela UFFS em chamadas posteriores.
4 DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos neste Edital e no EDITAL Nº 859/GR/UFFS/2021 bem como a apresentação da documentação para a matrícula, conforme prazos e modalidade de inscrição.
4.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, para realizar o Processo Seletivo regido por este Edital e/ou pelo EDITAL Nº 859/GR/UFFS/2021 tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
4.3 Os horários referem-se ao horário oficial de Brasília.
4.4 Casos excepcionais e/ou omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Regular da Graduação, ouvidas as demais comissões que atuam no Processo Seletivo.
Data do ato: Chapecó-SC, 06 de outubro de 2021.
Data de publicação: 06 de outubro de 2021.
Marcelo Recktenvald
Reitor