EDITAL Nº 1056/GR/UFFS/2021
RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA O CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2021
O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Definitivo do Processo Seletivo Especial para ingresso no Curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas- Campus Laranjeiras do Sul, conforme previsto no item 7 do EDITAL Nº 874/GR/UFFS/2021, de 30 de setembro de 2021, com os seguintes resultados obtidos.
1 RESULTADO DEFINITIVO
1.1 O resultado definitivo está sistematizado no quadro abaixo:
Nº | Nº Protocolo | Nome do candidato | Modalidade de inscrição | Nota obtida | Data de nascimento | Classificação geral |
01 | 001/2021 | Emilly Bitencourt Moreira | L5 | 100 | 01/11/2004 | 01 |
02 | 005/2021 | Lilian Romaine Franco | AC | 90 | 15/05/1987 | 02 |
03 | 067/2021 | Elisama Kellen Hoppe | AC | 90 | 12/03/2002 | 03 |
04 | 035/2021 | Joceana Rigve Pinheiro | A2 | 78 | 27/05/2001 | 04 |
05 | 068/2021 | Joelson Karai Miri Verissimo | L2 | 73 | 18/07/1986 | 05 |
06 | 031/2021 | Angela Caroline Kofy Belino | A2 | 73 | 23/03/1999 | 06 |
07 | 057/2021 | Elisabete Florentino | L6 | 70 | 27/11/1991 | 07 |
08 | 096/2021 | Joelcio Pires Alves | L2 | 70 | 18/01/1998 | 08 |
09 | 093/2021 | Mayane de Paula | A2 | 70 | 19/04/2002 | 09 |
10 | 033/2021 | Zedimara Rigsãnh Pinheiro | A2 | 70 | 14/06/2002 | 10 |
11 | 013/2021 | Thaynara Nerigte Paulista | L2 | 70 | 18/02/2003 | 11 |
12 | 063/2021 | Francisca Benite | L2 | 69 | 04/10/1980 | 12 |
13 | 003/2021 | Dirceu Norigsanh Ribeiro | L2 | 68 | 30/10/1990 | 13 |
14 | 034/2021 | Lucieli Gavagnan Fermino | A2 | 68 | 23/03/2000 | 14 |
15 | 037/2021 | Antônio Grekanh Bernardo | L6 | 68 | 03/07/2003 | 15 |
16 | 007/2021 | Antoninho Kuaray Vicente | L2 | 67 | 13/06/1996 | 16 |
17 | 012/2021 | Jocieli Refy Fidêncio Ferreira | L2 | 66 | 23/09/2001 | 17 |
18 | 018/2021 | Franciéli Renhprog Luiz | L2 | 65 | 16/07/2001 | 18 |
19 | 070/2021 | Maria Luiza Rafagnin da Silva | L5 | 65 | 17/09/2004 | 19 |
20 | 024/2021 | Wilker Kogfi Fontoura | L2 | 64 | 05/11/2003 | 20 |
21 | 069/2021 | Janete Yva Rete Verissimo | L2 | 63 | 15/06/1996 | 21 |
22 | 029/2021 | Zelidene Vakopra de Abreu | A2 | 63 | 06/08/1998 | 22 |
23 | 064/2021 | Nathan Rafael Luiz dos Santos | L2 | 63 | 05/08/2000 | 23 |
24 | 028/2021 | Luciéli Krigsi Fernandes | L6 | 62 | 10/05/1999 | 24 |
25 | 088/2021 | Eronildo Fenhvaj Zacarias | L6 | 62 | 19/12/2000 | 25 |
26 | 010/2021 | Jocemar Vanjenh Jeca | A2 | 60 | 30/10/1996 | 26 |
27 | 076/2021 | Jenildo Mûfej Ribeiro | L2 | 60 | 15/06/1999 | 27 |
28 | 061/2021 | Nailsen Kellen Florentino | L6 | 60 | 25/07/1999 | 28 |
29 | 008/2021 | Gelson Vera Popygua Bario | L2 | 60 | 05/02/2003 | 29 |
30 | 083/2021 | Raiane Caroline Savi | L5 | 60 | 30/07/2004 | 30 |
31 | 079/2021 | Jaqueline dos Santos Cardoso | L5 | 60 | 06/08/2004 | 31 |
32 | 055/2021 | Elielço Rodrigues | A2 | 59 | 06/07/1991 | 32 |
33 | 056/2021 | Edenilson Moraes Florentino | L6 | 59 | 11/01/1994 | 33 |
34 | 086/2021 | Mayky Gokóg Cordeiro | L6 | 59 | 06/11/2001 | 34 |
35 | 006/2021 | Alice Jera Pires de Lima | L2 | 58 | 16/10/1999 | 35 |
36 | 017/2021 | Josicleia Kovara Cordeiro | L6 | 58 | 21/03/2000 | 36 |
37 | 059/2021 | Vanderlei de Castro | L2 | 58 | 23/08/2000 | 37 |
38 | 058/2021 | Nathiely Florentino | L2 | 58 | 29/09/2002 | 38 |
39 | 066/2021 | Solange Capanema | L2 | 58 | 15/11/2004 | 39 |
40 | 027/2021 | Leonildo Nivanh Fernandes | L2 | 57 | 03/03/2002 | 40 |
41 | 049/2021 | Melissa Brenda Ferreira Gabriel | L6 | 57 | 18/08/2004 | 41 |
42 | 087/2021 | Diane Norigvaj Abreu | L6 | 56 | 30/04/2001 | 42 |
43 | 074/2021 | Leandro No Juja Fidêncio | L2 | 55 | 01/05/1989 | 43 |
44 | 075/2021 | Santa Vinjre Jeca | L2 | 55 | 30/07/2001 | 44 |
45 | 080/2021 | Renata Macedo dos Santos | L5 | 55 | 06/10/2004 | 45 |
46 | 081/2021 | Maria Eduarda Gadonski de Oliveira | L1 | 54 | 04/12/2004 | 46 |
47 | 020/2021 | Miguel Venhkog Bernardo | L2 | 53 | 03/09/1997 | 47 |
48 | 032/2021 | Vilmar Pinheiro | A2 | 53 | 13/06/2001 | 48 |
49 | 025/2021 | Eunilza Nisia Fernandes | A2 | 53 | 30/09/2003 | 49 |
50 | 015/2021 | Andrieli Garignãn Luiz | L2 | 53 | 01/12/2003 | 50 |
51 | 092/2021 | Vanessa Gyfy Mathias | L6 | 53 | 16/03/2004 | 51 |
52 | 062/2021 | Artemio Fermino | L2 | 52 | 30/12/1988 | 52 |
53 | 065/2021 | Joelson Vanderley Karigkanh Cabral | L2 | 52 | 06/01/2003 | 53 |
54 | 082/2021 | Alexandro Rigon | L1 | 52 | 21/10/2003 | 54 |
55 | 090/2021 | Eliandro Kugsãnh Farias | L6 | 52 | 13/03/2004 | 55 |
56 | 023/2021 | Erondi Soroy Bernardo | L6 | 51 | 27/06/1982 | 56 |
57 | 060/2021 | Patricia de Castro | L2 | 51 | 09/10/2002 | 57 |
58 | 002/2021 | Vivieli Amanda Fygte Barão | L2 | 51 | 17/12/2002 | 58 |
59 | 022/2021 | Marizete Kisynh Leopoldino | A2 | 50 | 20/05/1993 | 59 |
60 | 097/2021 | Luzia Luana da Cunha Oliveira | L1 | 50 | 19/04/2000 | 60 |
61 | 021/2021 | Clodoaldo Kafor Felix | L2 | 50 | 04/08/2000 | 61 |
62 | 026/2021 | Maria Retán de Freitas | A2 | 50 | 10/07/2001 | 62 |
63 | 011/2021 | Andressa Suellen Krugninh Barão | L2 | 50 | 23/04/2002 | 63 |
64 | 095/2021 | Willian Ligui Padilha | L2 | 50 | 20/03/2003 | 64 |
65 | 073/2021 | Marisol Maciel dos Santos | L2 | 50 | 25/04/2003 | 65 |
66 | 078/2021 | Mylena Isabella Camargo Paim | L1 | 50 | 06/02/2004 | 66 |
67 | 085/2021 | Carine Meira | L1 | 50 | 27/04/2004 | 67 |
68 | 084/2021 | Felipe Emanuel Possato | L1 | 50 | 29/04/2004 | 68 |
69 | 030/2021 | Helio Kaponi Capanema | A2 | 45 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
70 | 051/2021 | Jonai Eufrasio | L2 | 45 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
71 | 071/2021 | Dilson Kafej da Luz | L2 | 45 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
72 | 009/2021 | Zelmira Guedes | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
73 | 014/2021 | Janete Bandeira | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
74 | 016/2021 | Dorival Norigvaj Luiz | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
75 | 036/2021 | Cristina Kagra Feliciano | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
76 | 040/2021 | Indiamara Kygnãn Pereira | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
77 | 041/2021 | Pedrimar Cristiano | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
78 | 042/2021 | Adilson Bernardo | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
79 | 043/2021 | Adriel Norin Leopoldino | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
80 | 044/2021 | Junior Penky Bernardo | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
81 | 045/2021 | Anderson Éder Refej Goitoto | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
82 | 052/2021 | Cleonice Batista de Oliveira | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
83 | 054/2021 | Sandra Bolantin | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
84 | 072/2021 | Jocelia Benitez | L2 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
85 | 077/2021 | Marceli do Carmo | L5 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
86 | 089/2021 | Dirce Tomás Mendes | L6 | 40 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
87 | 094/2021 | Tiago Salatiel Jagne Luiz | L2 | 40 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
88 | 053/2021 | Geni Ferreira | L2 | 35 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
89 | 019/2021 | Adriana Regu Felipe | L2 | 30 | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso II) |
90 | 046/2021 | Natanael Vergueiro | L2 | 30 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
91 | 050/2021 | Tailã Saue Portela Paliano | L2 | 30 | --- | Desclassificado (Art. 4.2 inciso II) |
92 | 004/2021 | Edilson Nascimento | L2 | --- | --- | Desclassificado Art. 4.2 inciso IV |
93 | 047/2021 | Alexandra Alves de Oliveira | L2 | --- | --- | Desclassificado Art. 4.2 inciso IV |
94 | 048/2021 | Patricia Domingos | L2 | --- | --- | Desclassificado Art. 4.2 inciso IV |
95 | 038/2021 | Juscimara Vensog Luiz | L2 | --- | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso III) |
96 | 039/2021 | Mufej Marielli Manoel Antonio | L6 | --- | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso III) |
97 | 091/2021 | Rosalina Kuran Cordeiro | L6 | --- | --- | Desclassificada (Art. 4.2 inciso III) |
1.2 Legenda:
SIGLA | DESCRIÇÃO |
L1 | Vagas reservadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L2 | Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L5 | Vagas reservadas a candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
L6 | Vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012). |
A2 | Vagas reservadas a candidatos indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). |
1.3 O desempate entre os candidatos considerou o item 4.4 do EDITAL Nº 874/GR/UFFS/2021.
1.4 A primeira chamada para matrícula será publicada em 14 de dezembro de 2021, conforme prevê o item 7 do EDITAL Nº 874/GR/UFFS/2021.
1.5 É de responsabilidade do candidato acompanhar os avisos oficiais, comunicados e publicações referentes a este processo seletivo no site da Universidade Federal da Fronteira Sul, bem como nos demais veículos de divulgação especificados no EDITAL Nº 874/GR/UFFS/2021.
1.6 Os casos omissos serão resolvidos pela UFFS, Comissão de Coordenação e Execução do Processo Seletivo Especial.
Data do ato: Chapecó-SC, 10 de dezembro de 2021.
Data de publicação: 10 de dezembro de 2021.
Gismael Francisco Perin
Reitor em exercício