EDITAL Nº 752/GR/UFFS/2024
RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO EM PRIMEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CAMPUS CHAPECÓ EDITAL Nº 559/GR/UFFS/2024
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, a Universidade Comunitária da Região Chapecó - Unochapecó e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (doravante denominada como cenário de prática) tornam público o resultado final e a convocação em primeira chamada dos candidatos do Processo Seletivo dos Programas de Residência Médica do EDITAL Nº 559/GR/UFFS/2024, com ingresso em 2025.1, conforme descrito a seguir.
1 DA CLASSIFICAÇÃO
1.1 Anestesiologia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Vinícius Clóvis Lemes da Silva Pereira | 84,70 |
02 | Janaina Rodrigues Kemper | 82,50 |
03 | Bruna Dambrós Neckel | 82,50 |
04 | Vitória Tischer Dacroce | 82,00 |
05 | Paulo Victor Moreira Brito | 80,00 |
06 | Carlos Eduardo Bier Oro | 80,00 |
07 | Felipe Natan Sostizzo | 79,00 |
08 | Willian Sakrczenski Gromann | 78,00 |
09 | Luís Felipe Viapiana de Santana | 78,00 |
10 | Cesar Augusto Vetuschi Azzolin | 77,00 |
11 | Vinicius Remus Ballotin | 77,00 |
12 | Giulia Zaki | 77,00 |
13 | Lucas Bressan Pes | 76,00 |
14 | João Albano de Almeida Barros Ribeiro Alves | 75,00 |
15 | Eveline de Castro Rosa Souza | 75,00 |
16 | Eduardo Barcellos Nunes | 75,00 |
17 | Eduardo Luis Barcella | 75,00 |
18 | Lucas Alves Noronha Barreto | 74,80 |
19 | Tiago Antonio Hansem | 74,00 |
20 | Rayllander Ribeiro Andrade | 72,00 |
21 | Sarah Camboim Del Rio Naiz | 72,00 |
22 | Rodrigo Meireles Lopes | 72,00 |
23 | Allexia Bruna Bonatto Braga | 72,00 |
24 | Christian Pavan do Amaral | 72,00 |
25 | Daiane Spagnol | 72,00 |
26 | Jacinta Tamiozzo Goergen | 72,00 |
27 | Letícia Reginato | 71,00 |
28 | Ana Gabriela Santi Schuster | 71,00 |
29 | Felipe Kogima | 70,00 |
30 | Tomás Trevisan França | 70,00 |
31 | Alana Sangalli Copetti | 70,00 |
32 | Robelle Thais Costa da Silva | 69,30 |
33 | Augusto Pizzatto Soares | 69,00 |
34 | Jonas Laerte Longen Junior | 69,00 |
35 | Christian Andrei Ivanov | 69,00 |
36 | Joao Vitor Bombarda | 69,00 |
37 | Carolina Tisott Burtet | 69,00 |
38 | Maurício Médice da Silva | 68,20 |
39 | Bruna Tocchetto Seben | 68,00 |
40 | Eva Brenda Santos Silva | 68,00 |
41 | Rodolfo Bez Batti de Pellegrin | 67,00 |
42 | Tamires Montagner Tisott | 67,00 |
43 | Daniel Cortina Tomazelli | 67,00 |
44 | Francisco Lucas Queiroz Barros | 67,00 |
45 | Aliecio Martinelli | 67,00 |
46 | Daniel Luiz do Carmo Junior | 67,00 |
47 | Guilherme Sedrez Celich | 67,00 |
48 | Bruna Poletto | 66,00 |
49 | André Lunardi Mondadori Messaggi | 66,00 |
50 | Laura Poeta | 66,00 |
51 | Igor Miguel da Silva Santos | 66,00 |
52 | Regina Maria Boaz | 65,00 |
53 | Rafael Furlanetto | 65,00 |
54 | Igor Santos Rocha | 65,00 |
55 | Julia Camargo Predebon | 65,00 |
56 | Gilnei Fitler Soares | 65,00 |
57 | Joao Vitor Amboni Brunelli | 65,00 |
58 | Lucas Zolinger Mendes | 64,90 |
59 | Gilnei Luis Molossi Junior | 64,00 |
60 | Julianna Fany Almeida Sousa | 64,00 |
61 | Antonio Marcos Barbosa Junior | 64,00 |
62 | Eduardo Augusto Vanoni | 64,00 |
63 | Diego de Matos Rodrigues da Silva | 64,00 |
64 | Carlos André dos Santos Carneiro | 64,00 |
65 | Francieli Franceschetto Pinto | 64,00 |
66 | Bastian Paolo Urbina Cerda | 63,00 |
67 | Maria Eduarda de Oliveira Miano | 63,00 |
68 | Eduardo Fabian Rigo | 63,00 |
69 | João Victor Machado Hansen de Souza | 63,00 |
70 | Roni Simao | 62,70 |
71 | Juliano Cesar Huf Farias | 62,00 |
72 | Suellen Melissa Yin | 62,00 |
73 | André Wolff Dohler | 62,00 |
74 | Julia Canci | 62,00 |
75 | Kawany Karoline Schneicker | 62,00 |
76 | Débora Natalie Ropelato | 61,00 |
77 | Leonardo Mateus de Saibro | 61,00 |
78 | Bárbara Berticelli | 61,00 |
79 | Izadora Valdameri Sulzbacher | 60,00 |
80 | Raquel Fontana Salvador | 59,00 |
81 | Nicolas Esteves | 59,00 |
82 | Cristiane Muller | 58,00 |
83 | Glauber Fagner Alves Cardoso | 58,00 |
84 | Marina Luísa Both | 58,00 |
85 | Tulio Marcos Zanchet | 58,00 |
86 | Jeferson do Espírito Santo | 57,00 |
87 | Gabriela Fernandes Araujo Cechinel | 57,00 |
88 | Yeymy Yohana Carol Cruz Aguilar | 56,00 |
89 | Gustavo André Goedel | 56,00 |
90 | Gabriela Marquezze Lecher | 56,00 |
91 | Francesca Missiaggia Eccker | 56,00 |
92 | Thays Oliveira Barros | 56,00 |
93 | Luis Otavio Behrensdorf Kaiser | 55,00 |
94 | Fernanda dos Anjos | 55,00 |
95 | Iury Luiz Zordan Costa | 55,00 |
96 | Helanio Veras Rodrigues | 54,00 |
97 | Luna Karolina Neves de Abreu | 54,00 |
98 | Jessica Klein | 54,00 |
99 | Mariana Sausen Basso | 54,00 |
100 | Valentina Gromowski Bortoluzzi | 54,00 |
101 | José Angelo de Souza | 53,00 |
102 | Carolina Marasca Martini | 53,00 |
103 | Carla Natali de Santana | 52,00 |
104 | Fernando Ribas Brustolin | 51,00 |
105 | André Garcia Serapiao | 51,00 |
106 | Luis Gustavo Kenzo Hattori Cacioti de Souza | 51,00 |
1.2 Cirurgia Geral
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Frederico Guerra Monteiro | 82,50 |
02 | Giordana Vitória Bertozzo Suzin | 79,00 |
03 | William Gabriel Bohrer | 77,00 |
04 | Hiolanda Gomes Piler Dornelas | 77,00 |
05 | Mariana Cosmo Bonaldi | 76,00 |
06 | Mateus Henrique Provim | 75,00 |
07 | Guilherme Wickert | 75,00 |
08 | Alisson De Castro | 73,70 |
09 | Phelipe Von Der Heide Sarmento | 73,00 |
10 | Teynan Antônio Nunes Da Silva | 72,00 |
11 | José Aldo De Almeida Oliveira Neto | 70,00 |
12 | Marina Skovronski | 70,00 |
13 | Amauri De Oliveira | 69,00 |
14 | Adriano Braga Dias | 69,00 |
15 | Natália Cristhine Lazarin Goehr | 69,00 |
16 | Sebastião Menino De Oliveira Neto | 68,00 |
17 | Gustavo Meira Do Nascimento Araújo | 68,00 |
18 | Gustavo Andrade Derossi Guilherme | 68,00 |
19 | Daciele Paola Preci | 67,00 |
20 | Giovana Balbinot | 67,00 |
21 | Guilherme William Rabelo Ansolin | 67,00 |
22 | Amanda Do Vale Belli | 66,00 |
23 | Alane Lorena Medeiros Nesello | 66,00 |
24 | Júia Gavazzoni | 66,00 |
25 | Mariam Walid Hamdan | 65,00 |
26 | Gabriel Mazuchini Belai | 65,00 |
27 | Mariana Yumi Ogassawara | 65,00 |
28 | Igor Da Silva De Souza | 64,00 |
29 | Pedro Henrique Miranda De Moura | 64,00 |
30 | Roberto Spadoni Campigotto | 63,00 |
31 | Lucas Emilio Matiello | 63,00 |
32 | Gabriel Pinho Moreira | 63,00 |
33 | Nathalia Moreira Pereira | 63,00 |
34 | Amanda Saccol | 63,00 |
35 | Paulo César Ortiz Do Nascimento | 62,00 |
36 | Guilherme Pizoni Casagrande | 62,00 |
37 | Rubens De Araujo Merlo | 62,00 |
38 | Wéverton Aparecido Sousa Pereira | 62,00 |
39 | Nycole Katzer Kluge | 62,00 |
40 | Henrique Alexandre Grigolo | 62,00 |
41 | Maiara Pandolfo | 61,00 |
42 | Gustavo Thumé | 61,00 |
43 | Ricardo Luiz Zanotto Filho | 61,00 |
44 | Alexandra Zanella Schuchmann | 61,00 |
45 | Leonardo Passaglia De Freitas | 61,00 |
46 | Gabriel Monteiro Amorim | 60,00 |
47 | Vitor Brandao De Araujo | 59,00 |
48 | Sthéfani Spricigo Portilho | 59,00 |
49 | Tainara Gonçalves Da Silva | 59,00 |
50 | Jordana De Oliveira Reche | 59,00 |
51 | Débora Anschau Rasche | 59,00 |
52 | Andressa De Oliveira Brizola | 59,00 |
53 | Ellen Kathlen Oliveira Rocha | 59,00 |
54 | Guilherme Assoni Gomes | 58,00 |
55 | Angelo Marcos Borges Filho | 58,00 |
56 | Felipe Mocelin | 57,00 |
57 | Natasha Rodrigues Da Silva | 57,00 |
58 | Carolina Eliza Cavasotto | 57,00 |
59 | Marvin Takao Shiguedomi | 57,00 |
60 | Jean Bernardo Dal Piva Minozzo | 56,00 |
61 | Pedro Ernesto Coelho De Ávila Correa | 56,00 |
62 | Victor Cristiano Colla | 56,00 |
63 | Joao Vítor Germano Bottega | 56,00 |
64 | Robério Alvares Oliveira Filho | 55,00 |
65 | Gustave Rocha Rodrigues | 54,00 |
66 | Matheus Borghezan | 54,00 |
67 | Igor Rodrigues Corrêa | 54,00 |
68 | Larissa Loyola Barbosa | 54,00 |
69 | Igor Rodrigo Ferreira Siqueira | 53,00 |
70 | Rubens Zanchet Zanatta | 53,00 |
71 | Bárbara Ellen Dos Santos Gonsales | 53,00 |
72 | Gabriel Max Gaio | 53,00 |
73 | Eduardo Alfredo Marangoni Schaefer | 52,00 |
74 | Ellen Cristina Dequi | 52,00 |
75 | Sylvane Fernandes Santos Oliveira | 52,00 |
76 | Bianca Aparecida Marquiore De Oliveira | 51,00 |
77 | André Luis Salcedo Moreira | 51,00 |
78 | Letícia Cassol | 51,00 |
79 | Alexandre Guarnieri Schneider | 50,00 |
80 | César Vanderlei Giacchini Mayer Junior | 50,00 |
1.3 Clínica Médica
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Eduardo Masiero Cola | 86,00 |
02 | Eduarda Simon | 79,00 |
03 | Bruna Lazzari Araldi | 76,00 |
04 | Luis Henrique Bettin Baldissera | 75,00 |
05 | Joao Lucchese Piovesan | 75,00 |
06 | Giulia Laís Perin | 72,00 |
07 | Cintia Oselame De Mello | 71,50 |
08 | Marina Lopes De Souza | 71,50 |
09 | Gabriely De Oliveira | 71,00 |
10 | Renato Augusto Faciroli Tomaz | 70,00 |
11 | Amanda Bruna Sabadin | 67,10 |
12 | Maria Carolina Cardoso Da Silva | 67,00 |
13 | Agatha Christie Bruschi Birriel Mariani | 67,00 |
14 | Izadora Czarnobai | 67,00 |
15 | Elias Matheus Baggio Valgoi | 66,00 |
16 | Gabriela Maria Henz Giovelli | 66,00 |
17 | Laura De Cezaro Martini | 66,00 |
18 | Laura Corradi Pagliosa | 66,00 |
19 | Arthur Crossi Brandao | 66,00 |
20 | Cesar Augusto Seidler Junior | 65,00 |
21 | Fernanda Klein | 65,00 |
22 | Nathalí Trevisan Zorzi | 65,00 |
23 | Marcos Vinícius Dandolini Citadin | 65,00 |
24 | Gabriela Mara Vedana | 65,00 |
25 | Rafaela Bernardi Ogliari | 64,00 |
26 | Paulo José Dante Trombetta | 64,00 |
27 | Hevelyn Thais Muller | 64,00 |
28 | Augusto Cancian | 63,00 |
29 | João Henrique Peres | 63,00 |
30 | Julia Cieslik Schreiner | 63,00 |
31 | Sofia Wanderley Da Cunha Santos | 62,00 |
32 | Alex Eduardo Muller Pandolfo | 61,00 |
33 | Nicolas Pereira De Brito | 60,00 |
34 | Johnny Dreher Folle | 59,00 |
35 | Eduardo Braatz Boniatti | 58,00 |
36 | Carla Conte | 58,00 |
37 | Robson Chaves Câmara Filho | 58,00 |
38 | Nicolly Américo | 57,00 |
39 | Lucas Boaretto Uscocovich | 57,00 |
40 | Édina Gaviraghi | 56,00 |
41 | Victor Hugo Trennepohl Filho | 55,00 |
42 | Rita De Cássia Lompa Juelg | 55,00 |
43 | Giovanna Paes Domingues | 55,00 |
44 | Thalya Vitória Becker | 55,00 |
45 | Rafael Damaceno Alves | 53,00 |
46 | Alana Cristina Ferreira | 52,00 |
47 | Bruno Lovera | 51,00 |
48 | Elisa Frana | 51,00 |
49 | Lais Dorigon Alba | 50,00 |
50 | Rosivania De Sousa Carvalho | 50,00 |
1.4 Ginecologia E Obstetrícia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Bruna Zanatta de Freitas | 75,00 |
02 | Elisa Noskoski | 74,00 |
03 | Heloísa Link Schons | 73,00 |
04 | Paula Dalberto | 73,00 |
05 | Luma Girardi Kautz | 73,00 |
06 | Julia Gabriela Finger | 73,00 |
07 | Amanda Machado Kramel | 71,00 |
08 | Shayene Bion da Silva | 70,00 |
09 | Miyake Adriana Souza Cirqueira | 70,00 |
10 | Gabriela Santos Bianchin | 70,00 |
11 | Alaina Elisa Sordi | 69,00 |
12 | Mariana Apolinário Fernandes | 69,00 |
13 | Marina Peron Benazzi | 69,00 |
14 | Lauana Letícia Vieira | 69,00 |
15 | Eduardo Eberle Pagliarini | 68,00 |
16 | Nathália Karolina Rech | 68,00 |
17 | Tasmine Andiara Scharf | 68,00 |
18 | Luciana Soares de Souza | 67,10 |
19 | Sheila Kussler Talgatti | 67,00 |
20 | Gabriela Pandini | 66,00 |
21 | Isabela Dalla Líbera | 66,00 |
22 | Maria Eduarda Ortiz de Siqueira | 66,00 |
23 | Jéssica da Rocha Provim | 65,00 |
24 | Lucas Mensch Fanton | 65,00 |
25 | Isadora Odite Lucca Caovilla | 64,00 |
26 | Bruna Nunes Alborio Moreira | 64,00 |
27 | Maria Eduarda Giordani Alessio | 64,00 |
28 | Luana Chitolina Dallagnol | 64,00 |
29 | Maria Fernanda Tasca | 63,80 |
30 | Bruna Furlan | 63,00 |
31 | Clara Stéfanny Mizzi Cardoso | 63,00 |
32 | Victória Cosel Zampieri | 63,00 |
33 | Isabela Venturi | 63,00 |
34 | Laura Tolotti | 63,00 |
35 | Mauricio Migliorini Stelo | 62,00 |
36 | Lidice Fontes Machado da Silva | 61,00 |
37 | Gabriela Baumgratz | 61,00 |
38 | Maria Eduarda Gonçalves | 60,00 |
39 | Morgana Chaves | 60,00 |
40 | Karolayne Kelyn Brandalise | 60,00 |
41 | Nicole Magnan Scorsatto | 60,00 |
42 | Heloisa Pierdoná | 59,40 |
43 | Taís Cristina Pessinato | 59,00 |
44 | Victória Schacker | 59,00 |
45 | Lucas Felácio Oliveira | 59,00 |
46 | Vanessa Marcolina | 59,00 |
47 | Larissa Cattusso Casagrande | 58,00 |
48 | Eduarda Vargas Previate Szenczuk | 58,00 |
49 | Lana Caroline Palaver Dall Ago | 58,00 |
50 | Willian Leite Vieira | 57,00 |
51 | Lidiely Kassburg Mello | 57,00 |
52 | Eduarda Faganello | 57,00 |
53 | Daniela Pedott Mezzalira | 56,00 |
54 | Ysa Carolina Boaventura | 56,00 |
55 | Rosario Vasquez Rodas | 55,00 |
56 | Thais Aparecida Nandi | 55,00 |
57 | Larissa Piovesan Hoffelder | 55,00 |
58 | Paula Carolina Freddi Cruz | 55,00 |
59 | Nyasmin Mendes Anéli | 54,00 |
60 | Mariana Bazzo da Costa | 54,00 |
61 | Agatha Alexsandra Falchetti Volpato | 54,00 |
62 | Morgana Furtado Wallau | 53,00 |
63 | Natália Cristina Mazzochio Boff | 53,00 |
64 | Renan Brezinski Coradin | 52,00 |
65 | Jéssica Terribele | 50,00 |
66 | Sophia Maieski Wames | 50,00 |
1.5 Ortopedia E Traumatologia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Luan Wasem | 78,00 |
02 | Joao Artur Oro | 73,00 |
03 | Annibal Nakamura de Medeiros | 68,00 |
04 | Eduarda Dias Pedrao | 67,00 |
05 | Gustavo Brandão Aigner | 66,00 |
06 | Vagner Borges de Aquino | 65,00 |
07 | Cristian Zehnder | 65,00 |
08 | Paulo Henrique Barbosa de Freitas | 64,00 |
09 | Gustavo Antonio Fantin | 64,00 |
10 | Gustavo Rosa Bianchini | 64,00 |
11 | Luis Eduardo Ribeiro Betiol | 62,00 |
12 | Anderson Martins Vidaleti | 61,00 |
13 | Humberto Lora Formigheri | 59,00 |
14 | Arthur Lucas Milesi | 59,00 |
15 | Adolfo Lagni Berlatto | 59,00 |
16 | Alexander Acauan de Aquino | 58,00 |
17 | Christopher Antunes Negrello | 57,00 |
18 | Jose Savio Gomes | 56,10 |
19 | Jackson de Moura | 56,00 |
20 | Júlia Bonella Zulian | 56,00 |
21 | Carlos Eduardo Seganfredo Camargo | 55,00 |
22 | Guilherme Ducatti | 54,00 |
23 | Luís Gustavo Marcolin de Souza | 54,00 |
24 | Ana Maria Canal Kinalski | 53,00 |
25 | Andrew Camargos Silva | 53,00 |
26 | Luiz Gustavo Pereira Segalla | 53,00 |
27 | Sabrina Albarello | 52,00 |
28 | Jackson Augusto Bortolotti | 51,00 |
1.6 Pediatria
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Leandra Ceron | 76,00 |
02 | Bruna Cecchin | 75,00 |
03 | Mariana Toniato Mileo Carvalho | 73,00 |
04 | Paloma Trevisan Vogel | 69,00 |
05 | Daniela Hübner Da Silva | 69,00 |
06 | Brenda Aysla Goettems | 68,20 |
07 | Mayelly Branco De Camargo Parisotto | 68,00 |
08 | Bruna Maliska Haack | 68,00 |
09 | Bruna Vale Leal | 67,00 |
10 | Ana Luiza Piazzetta Boaretto | 67,00 |
11 | Mauro Silva Filho | 66,00 |
12 | Ana Paula Galeazzi | 64,00 |
13 | Brenda Hermann Bonifácio | 64,00 |
14 | Rafaela Alves Pelizzaro | 64,00 |
15 | Jeniffer Lissandra Braun De Aquino | 64,00 |
16 | Fabiana Caroline Altissimo | 64,00 |
17 | Gustavo Moura Bruder | 63,00 |
18 | Lara Peretti Schüler | 63,00 |
19 | Isadora Maria Dos Santos | 63,00 |
20 | Raquel Tomassoni Masiero | 63,00 |
21 | Ana Kecia Da Costa Campos | 62,00 |
22 | Ana Claudia Kurmann | 62,00 |
23 | Debora Rosalen Rissi | 61,00 |
24 | Suélen Muxfeldt | 61,00 |
25 | Greice Woloszin | 61,00 |
26 | Elyne Kervely Freire De Carvalho | 61,00 |
27 | Eduarda Vivan | 61,00 |
28 | Amanda Natiely Ruon | 60,00 |
29 | André Vinicius Giacomoni | 59,00 |
30 | Guilherme Souza Pagnussat | 59,00 |
31 | Douglas Carlos Tuni | 59,00 |
32 | Laura Maria Girardello | 59,00 |
33 | Isabella Batista Plotzki | 59,00 |
34 | Amanda Calazans Franco | 59,00 |
35 | Aline Fernanda Pereira | 58,00 |
36 | Marie Mariem Bonan Testa | 57,00 |
37 | Isadora Ferraz Malheiros | 57,00 |
38 | Eloisa Lehr Filippi Chiella | 55,00 |
39 | Aline Ansolin | 53,00 |
40 | Alexia Almeida Tramontini | 52,00 |
41 | Amanda Altenburger Neuhauser | 52,00 |
42 | Larissa Pereira Wagner | 51,00 |
43 | Evelyn Szablewski Sales | 50,00 |
2 DOS CONVOCADOS PARA A PRIMEIRA CHAMADA
2.1 Anestesiologia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Vinícius Clóvis Lemes da Silva Pereira | 84,70 |
02 | Janaina Rodrigues Kemper | 82,50 |
2.2 Cirurgia Geral
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Frederico Guerra Monteiro | 82,50 |
02 | Giordana Vitória Bertozzo Suzin | 79,00 |
03 | William Gabriel Bohrer | 77,00 |
04 | Hiolanda Gomes Piler Dornelas | 77,00 |
2.3 Clínica Médica
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Eduardo Masiero Cola | 86,00 |
02 | Eduarda Simon | 79,00 |
03 | Bruna Lazzari Araldi | 76,00 |
04 | Luis Henrique Bettin Baldissera | 75,00 |
2.4 Ginecologia E Obstetrícia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Bruna Zanatta de Freitas | 75,00 |
02 | Elisa Noskoski | 74,00 |
2.5 Ortopedia E Traumatologia
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Luan Wasem | 78,00 |
02 | Joao Artur Oro | 73,00 |
2.6 Pediatria
ORDEM | CANDIDATO | NOTA FINAL |
01 | Leandra Ceron | 76,00 |
02 | Bruna Cecchin | 75,00 |
03 | Mariana Toniato Mileo Carvalho | 73,00 |
3 DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA PARA OS CANDIDATOS APROVADOS EM PRIMEIRA CHAMADA
3.1 No dia 20 de dezembro de 2024, os estudantes convocados para a primeira chamada enviarão os documentos listados no item 8 do EDITAL Nº 559/GR/UFFS/2024, para o e-mail <coreme.ch@uffs.edu.br>, digitalizados em PDF (arquivo único), como confirmação da vaga. Em caso de exceder a capacidade de envio, podem enviar a documentação em e-mails separados, desde que cumprido o exigido.
3.1.1 Os candidatos com vaga reservada por trancamento militar não precisam enviar documentação. Em caso de desistirem da vaga, oficializar comunicação para <coreme.ch@uffs.edu.br>.
3.2 Os candidatos que confirmarem o envio da documentação, terão que comparecer à Secretaria Acadêmica da Pós- Graduação do Campus Chapecó (Universidade Federal da Fronteira Sul, localizado na Rodovia SC 484, Km 02, Bairro Fronteira Sul), no dia 14 de fevereiro de 2024, Sala 315 do Bloco C, de posse das cópias e originais dos documentos descritos no item 8 do EDITAL Nº 559/GR/UFFS/2024, no horário dentre 07:45 às 11:00 e 13:15 às 16:20.
3.2.1 O destacado em 3.2 vale também para os candidatos em situação de trancamento para serviço militar.
3.2.2 De acordo com o item 8.1.14 do EDITAL Nº 559/GR/UFFS/2024, a conta bancária para recebimento da bolsa deve ser de titularidade do próprio residente (não pode ser conjunta) e deve ser do tipo "conta-salário" - No ato da matrícula será entregue declaração para abertura de conta-salário. O candidato deverá enviar os dados da conta-salário, em até 3 dias úteis após a efetivação da matrícula para o e-mail: <coreme.ch@uffs.edu.br>.
3.2.2.1 Os bancos aceitos são:
CÓDIGO | BANCO |
001 | Banco do Brasil S/A |
033 | Banco Santander S/A |
041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A |
047 | Banco do Estado do Sergipe S/A |
104 | Caixa Econômica Federal |
114 | C. Coop. de Econ. Cred. do Es |
237 | Banco Bradesco S/A |
341 | Banco Itau S/A |
427 | Coop. Cred. Serv. Ufes |
748 | Bansicredi - Banco Cooperativo Sicredi S/A |
756 | Banco Cooperativo do Brasil S/A |
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 A qualquer tempo, e a critério da Comissão de Seleção, se constatada a presença de ilícitos, será considerada cancelada a inscrição do candidato.
4.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação ouvida a Comissão de Seleção dos Programas de Residência Médica da UFFS, Campus Chapecó.
4.3 Indicamos, como foro para dirimir eventuais litígios que possam decorrer do presente procedimento, in casu, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária de Chapecó.
Data do ato: Chapecó-SC, 19 de dezembro de 2024.
Data de publicação: 19 de dezembro de 2024.
João Alfredo Braida
Reitor